写真をクリックすると大きく表示されます。
写真をクリックすると大きく表示されます。
診療カレンダー
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26 診療 | 27 診療 | 28 診療 | 29 診療 | 30 午後休 | 31 午前休 | 01 休診 |
02 診療 | 03 診療 | 04 診療 | 05 診療 | 06 午後休 | 07 午前休 | 08 休診 |
09 診療 | 10 診療 | 11 診療 | 12 診療 | 13 午後休 | 14 午前休 | 15 休診 |
16 診療 | 17 診療 | 18 診療 | 19 診療 | 20 午後休 | 21 午前休 | 22 休診 |
23 診療 | 24 診療 | 25 診療 | 26 診療 | 27 午後休 | 28 午前休 | 29 休診 |
30 診療 | 01 診療 | 02 診療 | 03 診療 | 04 午後休 | 05 午前休 | 06 休診 |
午前:河本ますみ/午後:河本ますみ | |
午前:河本庄平/午後:河本庄平 | |
午前:河本ますみ/午後:休診 | |
午前:河本庄平/午後:休診 | |
休診 |
Copyright© Koumoto Eye Clinic All Rights Reserved.