診療カレンダー
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 診療 | 28 診療 | 29 診療 | 30 診療 | 01 午後休 | 02 午前休 | 03 休診 |
| 04 診療 | 05 診療 | 06 診療 | 07 診療 | 08 午後休 | 09 午前休 | 10 休診 |
| 11 診療 | 12 診療 | 13 診療 | 14 診療 | 15 午後休 | 16 午前休 | 17 休診 |
| 18 診療 | 19 診療 | 20 診療 | 21 診療 | 22 午後休 | 23 午前休 | 24 休診 |
| 25 診療 | 26 診療 | 27 診療 | 28 診療 | 29 午後休 | 30 午前休 | 31 休診 |
| 午前:河本ますみ/午後:河本ますみ | |
| 午前:河本庄平/午後:河本庄平 | |
| 午前:河本ますみ/午後:休診 | |
| 午前:河本庄平/午後:休診 | |
| 休診 |
Copyright© Koumoto Eye Clinic All Rights Reserved.