診療カレンダー
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 診療 | 28 診療 | 29 診療 | 30 診療 | 31 午後休 | 01 午前休 | 02 休診 |
03 診療 | 04 診療 | 05 診療 | 06 診療 | 07 午後休 | 08 午前休 | 09 休診 |
10 診療 | 11 診療 | 12 診療 | 13 診療 | 14 午後休 | 15 午前休 | 16 休診 |
17 診療 | 18 診療 | 19 診療 | 20 診療 | 21 午後休 | 22 午前休 | 23 休診 |
24 診療 | 25 診療 | 26 診療 | 27 診療 | 28 午後休 | 01 午前休 | 02 休診 |
午前:河本ますみ/午後:河本ますみ | |
午前:河本庄平/午後:河本庄平 | |
午前:河本ますみ/午後:休診 | |
午前:河本庄平/午後:休診 | |
休診 |
Copyright© Koumoto Eye Clinic All Rights Reserved.