診療カレンダー
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27 診療 | 28 診療 | 01 診療 | 02 診療 | 03 午後休 | 04 午前休 | 05 休診 |
06 診療 | 07 診療 | 08 診療 | 09 診療 | 10 午後休 | 11 午前休 | 12 休診 |
13 診療 | 14 診療 | 15 診療 | 16 診療 | 17 午後休 | 18 午前休 | 19 休診 |
20 診療 | 21 診療 | 22 診療 | 23 診療 | 24 午後休 | 25 午前休 | 26 休診 |
27 診療 | 28 診療 | 29 診療 | 30 診療 | 31 午後休 | 01 午前休 | 02 休診 |
午前:河本ますみ/午後:河本ますみ | |
午前:河本庄平/午後:河本庄平 | |
午前:河本ますみ/午後:休診 | |
午前:河本庄平/午後:休診 | |
休診 |
Copyright© Koumoto Eye Clinic All Rights Reserved.