診療カレンダー
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 診療 | 01 診療 | 02 診療 | 03 診療 | 04 午後休 | 05 午前休 | 06 休診 |
07 診療 | 08 診療 | 09 診療 | 10 診療 | 11 午後休 | 12 午前休 | 13 休診 |
14 診療 | 15 診療 | 16 診療 | 17 診療 | 18 午後休 | 19 午前休 | 20 休診 |
21 診療 | 22 診療 | 23 診療 | 24 診療 | 25 午後休 | 26 午前休 | 27 休診 |
28 診療 | 29 診療 | 30 診療 | 31 診療 | 01 午後休 | 02 午前休 | 03 休診 |
午前:河本ますみ/午後:河本ますみ | |
午前:河本庄平/午後:河本庄平 | |
午前:河本ますみ/午後:休診 | |
午前:河本庄平/午後:休診 | |
休診 |
Copyright© Koumoto Eye Clinic All Rights Reserved.