診療カレンダー
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
29 診療 | 30 診療 | 31 診療 | 01 診療 | 02 午後休 | 03 午前休 | 04 休診 |
05 診療 | 06 診療 | 07 診療 | 08 診療 | 09 午後休 | 10 午前休 | 11 休診 |
12 診療 | 13 診療 | 14 診療 | 15 診療 | 16 午後休 | 17 午前休 | 18 休診 |
19 診療 | 20 診療 | 21 診療 | 22 診療 | 23 午後休 | 24 午前休 | 25 休診 |
26 診療 | 27 診療 | 28 診療 | 29 診療 | 30 午後休 | 01 午前休 | 02 休診 |
午前:河本ますみ/午後:河本ますみ | |
午前:河本庄平/午後:河本庄平 | |
午前:河本ますみ/午後:休診 | |
午前:河本庄平/午後:休診 | |
休診 |
Copyright© Koumoto Eye Clinic All Rights Reserved.